soicau888.com.co

XSMB  27-08-2025

Mã ĐB 10MT-9MT-1MT-6MT-12MT-13MT
G.ĐB
81652
G.1
56225
G.2
11847 64022
G.3
55762 49889 92424 23653 12700 54529
G.4
3943 6427 5289 5072
G.4
0012 6085 6394 5320 9087 4606
G.6
422 163 828
G.7
50 21 60 96
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-08-2025

Đầu Đuôi Đuôi Đầu
0 0,6 0 0,2,5,6
1 2 1 2
2 0,1,2,2,4,5,7,8,9 2 1,2,2,5,6,7
3 3 4,5,6
4 3,7 4 2,9
5 0,2, 3 5 2,8
6 0,2,3 6 0,9
7 2 7 2,4,8
8 5,7,9,9 8 2
9 4,6 9 2,8,8

XSMN  27-08-2025

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 83 58 66
G.7 740 041 235
G.6 8143 9629 5247 4993 3503 1525 9853 6579 9896
G.5 6027 9060 2556
G.4 26146 20233 17177 62566 57061 65473 03716 49381 00559 50482 35951 15476 25956 96306 99625 75666 92744 40383 51155 16340 22927
G.3 70650 02199 08777 01273 71132 98024
G.2 59733 63333 18557
G.1 60744 55107 09214
G.ĐB 394778 234838 802770
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-08-2025

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 3,6,7
2 6 4
3 7,9 5 4,5,7
4 3,3 3,8 2,5
5 0,3,4,6,7 1 0,4
6 0 1,6,8,9 3,5,6,7
7 1,6 0 6,6
8 3,7,8 3,6,7 0,9
9 3 1,2 3
10 9 3 6

XSMT  27-08-2025

Tỉnh Đà Nẵng Khánh Hòa
G.8 18 25
G.7 662 576
G.6 2602 1204 8947 4200 3667 5618
G.5 4053 2759
G.4 10773 33541 66148 93307 43844 54851 46931 35886 05075 76661 45382 13134 00580 69026
G.3 45910 83251 84689 44676
G.2 75667 83133
G.1 27827 55306
G.ĐB 216121 166372
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 27-08-2025

0 Đà Nẵng Khánh Hòa
1 2,4,7 0,6
2 0,8 8
3 1,7 5,6
4 1 3,4
5 1,4,7,8
6 1,1,3 9
7 2,7 1,7
8 3 2,5,6,6
9 0,2,6,9
10

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày