Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 94 | 79 | 87 |
G.7 | 724 | 642 | 904 |
G.6 | 2030 8723 7279 | 6392 5260 4447 | 9351 3926 9629 |
G.5 | 2595 | 4305 | 6086 |
G.4 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 |
G.3 | 96898 07779 | 94450 29365 | 90208 25623 |
G.2 | 67731 | 41139 | 46552 |
G.1 | 93248 | 02391 | 33065 |
G.ĐB | 815071 | 647894 | 035344 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-07-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 3,4,7 | 1,5,6 | 4,8 |
2 | 5 | 8 | 6 |
3 | 3,4 | 5 | 2,3,6,7,9 |
4 | 0,1 | 9 | |
5 | 8 | 2,7 | 4,4,7 |
6 | 9 | 0 | 1,2,3 |
7 | 5 | 0,2,5 | 5 |
8 | 1,9,9 | 3,9 | |
9 | 7 | 6,7 | |
10 | 4,5,8 | 1,2,4,4 | 2 |