soicau888.com.co

XSMN  04-11-2024

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
G.8 48 19 51
G.7 098 451 479
G.6 8392 3715 9916 9963 4885 3010 6881 8969 6132
G.5 7196 2471 3934
G.4 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472
G.3 81387 67550 77361 70112 89579 04358
G.2 14611 20821 51279
G.1 97332 24097 31261
G.ĐB 506409 533584 066832
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024

0 Cà Mau Đồng Tháp TPHCM
1 9 3
2 1, 5, 6 0, 2, 9, 9
3 1
4 2 6 2, 2, 4, 4, 5
5 1, 2, 8 3 4
6 0 1, 5 1, 6, 8, 8
7 1, 3 1, 9
8 6, 7, 7 1, 1 2, 8, 9, 9, 9
9 7 4, 5, 8 1
10 2, 5, 6, 8, 8 7

XSMN  03-11-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 13 01 39
G.7 358 517 236
G.6 3049 8608 1840 6292 1550 0485 9216 7691 5075
G.5 5152 8897 0224
G.4 39286 82722 55900 48898 35381 16820 99273 91770 05685 22491 40464 51058 32975 63138 76464 16396 95797 50049 03885 53823 51955
G.3 38294 25144 37515 32774 33936 59154
G.2 06718 25829 37423
G.1 37511 23173 93769
G.ĐB 645811 329174 657330
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 03-11-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 0, 8 1
2 1, 1, 3, 8 5, 7 6
3 0, 2 9 3, 3, 4
4 8 0, 6, 6, 9
5 0, 4, 9 9
6 2, 8 0, 8 4, 5
7 4 4, 9
8 3 0, 3, 4, 4, 5 5
9 1, 6 5, 5 5
10 4, 8 1, 2, 7 1, 6, 7

XSMN  02-11-2024

Tỉnh Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
G.8 81 10 12 44
G.7 343 541 086 356
G.6 9474 6125 5219 2423 3382 8857 7628 6792 2400 7947 9366 2690
G.5 4491 7014 1703 3130
G.4 61674 28843 79103 46575 83550 97026 48191 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 67542 94915 20672 09619 51290 64761 51847
G.3 65108 09321 46242 22596 43687 81197 71164 11270
G.2 86080 99660 37621 57329
G.1 94516 95724 44236 65818
G.ĐB 223267 549383 365883 896836
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 02-11-2024

0 Bình Phước Long An TPHCM Hậu Giang
1 3, 8 0, 3, 5
2 6, 9 0, 4 2 5, 8, 9
3 1, 5, 6 3, 4, 7 1, 7, 8 9
4 0, 2, 6, 9 0, 6
5 3, 3 1, 2, 6, 8 7 2, 4, 7, 7
6 0 1, 7 6
7 7 0, 1 7 1, 4, 6
8 4, 4, 5 0, 2
9 0, 1 2, 3, 3 3, 6, 7
10 1, 1 6, 9 2, 7 0, 0

XSMN  01-11-2024

Tỉnh Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G.8 25 02 52
G.7 181 101 488
G.6 0828 7176 0810 4210 0783 2182 3956 7766 4343
G.5 5013 9976 4737
G.4 79526 21314 92270 30059 27450 61522 61571 55094 38323 03246 22177 96566 17435 98433 62710 19905 49647 45332 31760 60053 83029
G.3 96287 30514 89929 65737 94399 71197
G.2 90421 91845 61311
G.1 47026 33479 18975
G.ĐB 044059 585119 332200
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-11-2024

0 Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
1 1, 2 0, 5
2 0, 3, 4, 4 0, 9 0, 1
3 1, 2, 5, 6, 6, 8 3, 9 9
4 3, 5, 7 2, 7
5 5, 6 3, 7
6 0, 9, 9 2, 3, 6
7 6 0, 6
8 0, 1, 6 6, 7, 9 5
9 1, 7 2, 3 8
10 4 7, 9

XSMN  31-10-2024

Tỉnh Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G.8 13 41 55
G.7 106 574 704
G.6 7878 9837 2120 0674 0021 4715 6992 8532 7299
G.5 0738 1636 3293
G.4 98849 78520 89270 59071 62687 06912 47796 67032 25794 96738 58035 33177 63282 26307 45984 87088 90371 82909 04961 25047 39104
G.3 12796 62402 94525 31365 16935 75374
G.2 83239 28404 03950
G.1 07219 06170 01343
G.ĐB 249211 918148 739663
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 31-10-2024

0 Tây Ninh Bình Thuận An Giang
1 2, 6 4, 7 4, 4, 9
2 1, 2, 3, 9 5
3 0, 0 1, 5
4 7, 8, 9 2, 5, 6, 8 2, 5
5 9 1, 8 3, 7
6 0, 5
7 5 1, 3
8 0, 1, 8 0, 4, 4, 7 1, 4
9 7 2 4, 8
10 6, 6 4 2, 3, 9

XSMN  30-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G.8 21 11 43
G.7 047 198 091
G.6 0837 7508 6475 5801 7352 6767 6448 4919 7832
G.5 3991 4405 2270
G.4 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694
G.3 67872 25372 04029 01746 77657 91472
G.2 04144 28765 91477
G.1 50226 63962 23267
G.ĐB 074215 741976 268642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 30-10-2024

0 Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
1 0, 1, 8 1, 5 3
2 5 1 4, 9
3 1, 6 6, 9 5
4 7 2
5 4, 7 4, 6 2, 3, 8
6 2, 4 1, 7
7 1, 3, 6 2, 5, 7, 7 7
8 2, 2, 3, 5 6, 8 0, 2, 7
9 7 1
10 1 3, 8 1, 4, 4, 6

XSMN  29-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G.8 17 36 21
G.7 661 378 186
G.6 6965 8189 4937 4569 9554 9705 2094 8453 7456
G.5 6271 7054 3084
G.4 82682 67375 45724 65478 55406 63282 54140 34763 88520 78900 43757 30429 50761 52333 17190 96479 42548 01324 17286 40576 28237
G.3 70201 80947 06776 40822 86985 19933
G.2 13291 34755 11765
G.1 98961 80550 90448
G.ĐB 320052 411209 074027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 29-10-2024

0 Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
1 1, 6 0, 5, 9
2 7
3 4 0, 2, 9 1, 4, 7
4 7 3, 6 3, 7
5 0, 7 8, 8
6 2 0, 4, 4, 5, 7 3, 6
7 1, 1, 5 1, 3, 9 5
8 1, 5, 8 6, 8 6, 9
9 2, 2, 9 4, 5, 6, 6
10 1 0, 4

XSMN  28-10-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 94 39 03
G.7 037 604 529
G.6 7397 0483 6910 3932 4565 2718 7035 8427 1575
G.5 8323 0002 4407
G.4 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 26442 60680 42769 15490 70141 22588 99941 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256
G.3 41200 59757 26008 89655 28428 51136
G.2 29628 27582 33826
G.1 51115 23139 39872
G.ĐB 967809 036911 949617
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 28-10-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 0, 5, 9 2, 4, 8 3, 7
2 0, 5 1, 8 5, 7, 8
3 3, 8 6, 7, 8, 9
4 7 2, 9, 9 5, 6
5 0 1, 1, 2
6 6, 7 5 6, 8
7 1 5, 9 1, 8, 9
8 2, 5
9 3, 6, 6 0, 2, 8
10 2, 4, 7 0

XSMN  26-10-2024

Tỉnh Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
G.8 42 00 52 58
G.7 168 951 903 532
G.6 3285 9151 9474 4769 7301 2074 1103 9587 0362 8283 0516 0532
G.5 0023 8721 2703 3899
G.4 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869
G.3 93162 93681 37287 62090 49783 47730 85216 99687
G.2 00122 46621 06394 99978
G.1 23857 35795 95330 49022
G.ĐB 907422 918254 363290 355972
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 26-10-2024

0 Bình Phước TPHCM Hậu Giang Long An
1 7 0, 1 2, 3, 3, 3, 7
2 8 6, 6
3 2, 2, 3 1, 1 5, 6 2, 9
4 2, 7 1, 9 0, 0, 2 2, 2, 5, 8
5 2 9
6 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 4 1, 2 8
7 2, 4, 8 9 2 9, 9
8 4 4, 6 2, 8
9 1, 1, 5 7 2, 3, 7 3, 7
10 0, 5 0, 4 1, 5, 9

XSMN  24-10-2024

Tỉnh An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G.8 75 43 09
G.7 762 933 421
G.6 3104 1089 3279 7540 7344 2449 6812 2037 9985
G.5 8820 4191 7486
G.4 89535 13727 15350 83159 21701 18301 62996 11544 21117 21492 99345 32870 08437 48488 03334 08203 07469 98909 63373 72912 19932
G.3 60491 67426 00241 49783 04855 13395
G.2 15926 33024 05390
G.1 63677 74867 67241
G.ĐB 275437 299820 318056
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 24-10-2024

0 An Giang Bình Thuận Tây Ninh
1 1, 1, 4 3, 9, 9
2 7 2, 2
3 0, 6, 6, 7 0, 4 1
4 5, 7 3, 7 2, 4, 7
5 0, 1, 3, 4, 4, 5, 9 1
6 0, 9 5, 6
7 2 7 9
8 5, 7, 9 0 3
9 9 3, 8 5, 6
10 1, 6 1, 2 0, 5

XSMN  23-10-2024

Tỉnh Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
G.8 78 65 19
G.7 547 053 305
G.6 6173 5798 1318 6117 2843 2355 7748 3148 0367
G.5 6481 1015 0393
G.4 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 43087 67261 16289 71154 12192 10223 93445 09091 57738 24107 55081 45491 05304 61583
G.3 82842 19971 53143 65455 42285 81973
G.2 57615 04956 96968
G.1 33056 53799 03001
G.ĐB 695165 471308 457163
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2024

0 Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng
1 8 1, 4, 5, 7
2 5, 8 5, 7 9
3 1 3
4 5 8
5 2, 3, 3, 7 3, 3, 5 8, 8
6 1, 6 3, 4, 5, 5, 6
7 0, 5 1, 5 3, 7, 8
8 1, 3, 6, 8 3
9 1 7, 9 1, 3, 5
10 8 2, 9 1, 1, 3

XSMN  22-10-2024

Tỉnh Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
G.8 96 67 39
G.7 452 472 475
G.6 2379 3173 6888 0253 9305 2643 5715 8365 9662
G.5 8462 1487 5426
G.4 09363 97405 05417 79250 54563 37950 08838 25123 56838 96883 38746 70077 54054 32236 79016 54239 08719 24605 76756 38991 55912
G.3 78847 17635 62036 10477 80263 88969
G.2 66763 80819 08337
G.1 01605 02249 47431
G.ĐB 330795 819041 611978
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 22-10-2024

0 Bạc Liêu Vũng Tàu Bến Tre
1 5, 5 5 5
2 7 9 2, 5, 6, 9
3 3 6
4 5, 8 6, 6, 8 1, 7, 9, 9
5 7 1, 3, 6, 9
6 0, 0, 2 3, 4 6
7 2, 3, 3, 3 7 2, 3, 5, 9
8 3, 9 2, 7, 7 5, 8
9 8 3, 7
10 5, 6 1

XSMN  21-10-2024

Tỉnh Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
G.8 96 19 70
G.7 449 083 012
G.6 1894 4748 3353 9368 0308 2655 2006 8887 9992
G.5 5492 1494 9347
G.4 73710 16849 93800 50711 60964 65235 30294 11856 73671 87030 46402 04680 00535 64868 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965
G.3 15664 92530 31016 76145 91048 46362
G.2 19033 34576 99660
G.1 98535 83925 87221
G.ĐB 378297 069169 197268
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 21-10-2024

0 Cà Mau TPHCM Đồng Tháp
1 0 2, 8 6
2 0, 1 6, 9 2, 4
3 5 1, 3
4 0, 3, 5, 5 0, 5 9
5 8, 9, 9 5 7, 8
6 3 5, 6 0
7 4, 4 8, 8, 9 0, 2, 5, 8
8 1, 6 0, 1
9 0, 3 7, 7
10 2, 4, 4, 6, 7 4 2

XSMN  20-10-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 89 32 76
G.7 882 479 729
G.6 8422 3392 2796 4466 4242 8509 1547 6895 5504
G.5 5751 9896 1217
G.4 08409 06156 55313 12385 21312 68752 60295 62389 75844 57414 03936 93888 53068 64979 76874 82601 34658 34969 68354 62292 71848
G.3 23973 22280 21081 21510 60060 63032
G.2 82676 54672 22121
G.1 16833 91376 77351
G.ĐB 019804 969030 521527
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 20-10-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 4, 9 9 1, 4
2 2, 3 0, 4 7
3 2 1, 7, 9
4 3 0, 2, 6 2
5 2, 4 7, 8
6 1, 2, 6 1, 4, 8
7 6, 8 0, 9
8 3, 6 2, 6, 9, 9 4, 6
9 0, 2, 5, 9 1, 8, 9
10 2, 5, 6 6 2, 5

XSMN  19-10-2024

Tỉnh Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
G.8 34 93 05 90
G.7 027 124 857 527
G.6 1593 4907 5399 2346 5490 2154 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G.5 6795 4493 6350 8667
G.4 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G.3 65392 43707 77163 21052 27094 99318 34598 81624
G.2 20049 75222 89002 08542
G.1 25871 16189 28519 47685
G.ĐB 208012 527967 252139 550248
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 19-10-2024

0 Long An TPHCM Bình Phước Hậu Giang
1 1, 7, 7 7 1, 2, 4, 5 0
2 2, 8 0 6, 8, 9
3 0, 7, 8 2, 4, 4, 9 1 4, 7
4 1, 4 3, 9, 9 3
5 9 6 2, 8, 8
6 2, 4 0, 7 0, 9
7 7 3, 7 2 7, 8, 9, 9
8 1 0 7
9 3 5, 5, 9, 9 2, 5
10 2, 3, 5, 9 0, 3, 3 4, 5, 8 0, 8

XSMN  18-10-2024

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 87 18 96
G.7 143 773 691
G.6 4091 9649 7821 8843 6702 5831 9890 9917 0379
G.5 1974 0165 7619
G.4 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777
G.3 77087 65264 36863 87779 52366 01483
G.2 16762 58732 07493
G.1 52717 03364 01328
G.ĐB 534460 847413 075360
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 18-10-2024

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 6 2
2 1, 7 3, 8 2, 7, 9
3 1 4, 5 1, 1, 8
4 0 1, 2, 2, 3
5 3, 8, 9 3 5
6
7 0, 2, 4, 7 3, 4, 5, 6 0, 6
8 4 3, 8, 9 2, 7, 9
9 7, 7, 9 2 3, 5
10 1, 2 0, 1, 3, 6

XSMN  17-10-2024

Tỉnh Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G.8 19 81 25
G.7 952 950 317
G.6 8914 7905 4843 6063 0795 4938 3972 7222 7021
G.5 0872 2732 7103
G.4 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774
G.3 53903 40288 41362 84656 89848 01940
G.2 47379 34506 01109
G.1 39335 31208 96938
G.ĐB 310585 185966 628093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 17-10-2024

0 Bình Thuận Tây Ninh An Giang
1 3, 5 6, 8 3, 9
2 4, 5, 7, 9 5 0, 6, 7, 8
3 1, 2, 2, 5
4 0, 4, 5, 7 2, 8 8
5 1, 3 0 0, 8
6 2, 5 0, 6
7 2, 3, 6
8 2, 9 4, 6 2, 4, 6
9 5, 8 1, 7 4
10 5, 6, 7 3

XSMN  16-10-2024

Tỉnh Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G.8 66 97 19
G.7 511 823 584
G.6 7314 3348 8852 8261 7602 4778 0955 8215 6229
G.5 3052 9714 4075
G.4 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397
G.3 81092 56541 45272 35929 03130 62484
G.2 16273 42698 70518
G.1 14621 13109 33411
G.ĐB 551554 377467 190561
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 16-10-2024

0 Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
1 5 2, 9
2 1, 4 4 1, 2, 5, 8, 9
3 1 3, 8, 9, 9 9
4 2 0, 3 0
5 1, 8 6 5
6 2, 2, 4, 8 8 5
7 6 1, 7 1
8 3 2, 8 4, 5
9 5 1, 4, 4, 7
10 1, 2, 4, 9 6, 7, 8 5, 7

XSMN  15-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
G.8 04 59 43
G.7 276 980 695
G.6 1283 6984 1080 4723 5908 8008 9843 6055 0241
G.5 2736 6181 4842
G.4 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815
G.3 63116 70460 67725 91297 46437 22534
G.2 89504 19432 49321
G.1 34131 16589 96964
G.ĐB 283035 449286 785015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 15-10-2024

0 Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
1 3, 4, 4 8, 8
2 2, 6 5, 5, 5
3 9 3, 5, 5, 5 1
4 1, 5, 6 2 4, 7
5 6 1, 2, 3, 3
6 9 3, 5, 6
7 0 0, 2, 3, 8 0, 4
8 6, 9 3, 8
9 0, 3, 4, 7 0, 0, 1, 6, 9
10 1 7 5

XSMN  14-10-2024

Tỉnh TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
G.3 23867 68504 73446 26265 41004 33462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
G.ĐB 111170 902602 782537
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 14-10-2024

0 TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
1 4, 8 1, 1, 2 4, 6, 6, 8
2 0 8 5
3 9 4, 6, 6
4 4 7 0, 2, 7
5 2 5, 6, 9
6 6, 6 2, 4
7 7 0, 5, 5, 7 2
8 0, 5, 6 1, 5 9
9 3, 5 0, 3 3
10 4, 6, 7, 9 4, 5 0, 6

XSMN  13-10-2024

Tỉnh Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 12 34 90
G.7 344 183 956
G.6 8820 4942 4216 0091 4321 7960 4780 3160 7132
G.5 5430 7606 2250
G.4 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592
G.3 66563 93919 06012 68666 03468 48928
G.2 36051 38085 54685
G.1 20017 21688 77996
G.ĐB 061586 757785 474036
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-10-2024

0 Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
1 6
2 2, 6, 7, 9 2, 7 6, 8
3 0 1 5, 8
4 0, 8 4 2, 6
5 2, 4, 9 2
6 1, 9 6, 8, 9 0, 4, 6
7 3 0, 0, 3, 6 0, 6, 8
8 5
9 4, 6 3, 5, 5, 8 0, 5
10 8, 9 1, 5 0, 2, 6

XSMN  12-10-2024

Tỉnh Long An TPHCM Hậu Giang Bình Phước
G.8 83 63 36 89
G.7 907 592 439 884
G.6 3721 5582 9798 6452 6714 0917 4978 9790 3653 7623 1552 6154
G.5 0100 8141 6424 7575
G.4 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624
G.3 71193 28798 78441 81577 72092 16885 70816 13536
G.2 29101 97039 57533 53055
G.1 16141 97440 87043 53933
G.ĐB 263401 876081 243006 261289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024

0 Long An TPHCM Hậu Giang Bình Phước
1 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 9 6, 8
2 4, 4, 7 7 6
3 1 7 4, 5 3, 4, 9
4 9 3, 6, 9 3, 3, 6, 6
5 1, 4 0, 1, 1 3
6 1, 2 3 0, 2, 4, 5, 6, 7
7 6 3 9
8 4, 7 0, 3, 8 5
9 2, 3, 3, 8 1, 8 5 4, 9, 9
10 3, 8, 8 2, 6 0, 2, 6

XSMN  11-10-2024

Tỉnh Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 17 19 41
G.7 524 902 814
G.6 6830 0615 9664 5168 3469 1133 7107 2995 4430
G.5 1055 5701 3291
G.4 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332
G.3 00746 91808 09724 64851 47861 70578
G.2 30465 34239 78571
G.1 03599 96001 11386
G.ĐB 772769 441351 899951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-10-2024

0 Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
1 8 1, 1, 2 7, 7
2 5, 5, 7 1, 9 4
3 4 4 0, 7
4 0 3, 9 0, 2
5 5, 6 1
6 3, 5, 7 1, 1 1, 9
7 2, 4, 5, 9 2, 4, 8, 9 1, 7
8 6 1, 8
9 0 5, 6
10 7, 9 1, 4, 9 1, 5

XSMN  10-10-2024

Tỉnh An Giang Tây Ninh Bình Thuận
G.8 87 88 25
G.7 160 873 607
G.6 2893 6721 6378 6845 3279 4801 6141 0403 9684
G.5 3775 5073 6256
G.4 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511
G.3 90679 17804 00638 08166 47124 77101
G.2 52497 64826 10082
G.1 87117 83293 18530
G.ĐB 888782 266550 509945
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-10-2024

0 An Giang Tây Ninh Bình Thuận
1 4, 6 1, 7, 7 1, 3, 7
2 7 4, 6 1
3 1, 4, 9 6 4, 5, 8
4 4, 4 5, 8 0
5 5 1, 2, 5
6 5 0 2, 6, 7
7 0 6
8 5, 8, 9 3, 3, 9 7, 8
9 2, 7 8, 8 2, 4
10 3, 7, 7 3, 8

XSMN  09-10-2024

Tỉnh Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 68 31 17
G.7 526 693 751
G.6 8549 1374 6194 8711 7560 9740 8904 9516 6538
G.5 8896 0386 9354
G.4 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507
G.3 40185 89498 93755 50956 34638 36862
G.2 08706 24551 67819
G.1 52708 59660 79626
G.ĐB 615121 593381 433093
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-10-2024

0 Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
1 6, 7, 8 2 4, 5, 7
2 0, 6 0, 1 6, 7, 9
3 1, 2, 6 7 6
4 5 1 5, 8, 8, 9
5 9 0 4
6 2, 4 1, 3, 5, 6 1, 4
7 8 0, 0 2
8 4 4 9
9 5 0, 1, 3, 6
10 4, 6, 8 3 3, 4

XSMN  08-10-2024

Tỉnh Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
G.8 35 97 00
G.7 867 489 711
G.6 3169 0469 8614 6919 7275 0979 1616 6340 3813
G.5 8104 5130 7062
G.4 42386 30036 76119 79682 08112 43781 89238 47802 51272 70609 16833 03521 10377 69941 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298
G.3 42800 90827 31036 17044 23015 83920
G.2 14386 43123 39753
G.1 74484 48973 49627
G.ĐB 626445 199047 559460
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 08-10-2024

0 Vũng Tàu Bạc Liêu Bến Tre
1 0, 4 2, 9 0
2 2, 4, 9 9 1, 3, 5, 6
3 7 1, 3 0, 0, 7
4 5, 6, 8 0, 3, 6 7
5 5 1, 4, 7 0
6 3, 8
7 7, 9, 9 0, 2, 6, 7
8 2, 3, 5, 7, 9 6
9 1, 2, 4, 6, 6 9
10 7 8

XSMN  07-10-2024

Tỉnh TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
G.8 92 85 69
G.7 603 134 900
G.6 4199 5056 8731 3800 2085 7912 5899 4644 0172
G.5 2369 5362 3846
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264
G.3 34156 01328 14569 94431 14342 41421
G.2 97517 39220 43121
G.1 32281 80509 39451
G.ĐB 233694 778887 951328
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 07-10-2024

0 TPHCM Cà Mau Đồng Tháp
1 3 0, 9 0
2 7 2 2
3 0, 8, 9 0, 5 1, 1, 8
4 1, 3 1, 4 8
5 8, 9 1, 2, 4, 6
6 6, 6 1
7 6, 9 2, 2, 5, 9 1, 2, 4, 9
8 3, 4 5 2
9 1, 6 5, 5, 6, 7
10 2, 4, 9 9, 9

XSMN  06-10-2024

Tỉnh Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 23 40 45
G.7 544 952 612
G.6 4255 5285 4311 3337 2729 4526 1420 9719 7922
G.5 5943 8370 1491
G.4 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998
G.3 51147 27314 80657 30962 52745 06193
G.2 50539 46863 26774
G.1 36411 21018 54909
G.ĐB 058651 046391 934750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 06-10-2024

0 Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
1 2 9
2 1, 1, 4 8 2, 6, 9
3 3, 3, 6 0, 5, 6, 7, 9 0, 2, 6
4 4, 9 7 0
5 3, 4, 7 0 2, 5, 5
6 1, 4, 5 2, 3, 7, 7 0
7 2, 3, 4
8 0 1, 4
9 5, 6, 8
10 5 1 1, 3, 5, 8

XSMN  05-10-2024

Tỉnh Long An Bình Phước Hậu Giang TPHCM
G.8 80 19 62 98
G.7 855 607 046 616
G.6 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184 5845 5833 1564
G.5 2648 3241 2903 4199
