Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
G.8 | 48 | 19 | 51 |
G.7 | 098 | 451 | 479 |
G.6 | 8392 3715 9916 | 9963 4885 3010 | 6881 8969 6132 |
G.5 | 7196 | 2471 | 3934 |
G.4 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 |
G.3 | 81387 67550 | 77361 70112 | 89579 04358 |
G.2 | 14611 | 20821 | 51279 |
G.1 | 97332 | 24097 | 31261 |
G.ĐB | 506409 | 533584 | 066832 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 04-11-2024
0 | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
1 | 9 | 3 | |
2 | 1, 5, 6 | 0, 2, 9, 9 | |
3 | 1 | ||
4 | 2 | 6 | 2, 2, 4, 4, 5 |
5 | 1, 2, 8 | 3 | 4 |
6 | 0 | 1, 5 | 1, 6, 8, 8 |
7 | 1, 3 | 1, 9 | |
8 | 6, 7, 7 | 1, 1 | 2, 8, 9, 9, 9 |
9 | 7 | 4, 5, 8 | 1 |
10 | 2, 5, 6, 8, 8 | 7 |